Francija
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barthélémy Chinenyeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Jenia Grebennikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Jean Patry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Benjamin Toniutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Kevin Tillie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Earvin Ngapeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Antoine Brizard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Stephen Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Nicolas Le Goff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Médéric Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Trevor Clevenot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Yacine Louati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Benjamin Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Quentin Jouffroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Andrea Giani
Kamerun
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elie Djakode Badawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Ahmed Awal Mbutngam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Arnaud Amabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Joseph Herve Kofane Boyomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Sem Dolegombai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Adjessa Christophe Mandeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Cedric Bitouna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Didier Sali Hile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Jeremie Derrick Deffo Sobwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Kevin Brandon Bassoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Yaoussi Kavogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Bitjaa Yvan Kody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Nelson Ayong Djam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Christian Arthur Voukeng Mbativou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Guy-Roger Nanga
Podrobnosti
Datum | Čas | Kategorija | Sezona |
---|---|---|---|
30/08 | 17:30 | Skupina D | 2022 |
Prizorišče
Dvorana Stožice, Ljubljana |
---|
Sodnika
- Prvi sodnik_ca
- Vladimir Simonović
- Drugi sodnik_ca
- Wael Kandil