Iran
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahdi Jelveh Ghaziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Milad Ebadipour Ghara H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Amir Hossein Toukhteh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Shahrooz Homayonfarmanesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Mohammadreza Hazratpourtalatappeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Mohammadreza Moazzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Saber Kazemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Amirhossein Esfandiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Mohammadjavad Manavinezhad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Aliasghar Mojarad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Amin Esmaeilnezhad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Mohammad Taher Vadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Javad Karimisouchelmaei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49 | Morteza Sharifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Behrouz Ataei Nouri
Nizozemska
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wessel Keemink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Maarten Van Garderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Thijs Ter Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Luuc Van der Ent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Gijs Jorna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Fabian Plak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Bennie Tuinstra Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Mats Bleeker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Nimir Abdel-Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Wouter ter Maat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Michael Parkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Robbert Andringa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Freek de Weijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Twan Wiltenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Roberto Piazza
Podrobnosti
Datum | Čas | Kategorija | Sezona |
---|---|---|---|
31/08 | 17:30 | Skupina F | 2022 |
Prizorišče
Dvorana Stožice, Ljubljana |
---|
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | I | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 22 | 25 | 20 | 18 | 1 | Poraz |
Nizozemska | 25 | 21 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
Sodnika
- Prvi sodnik_ca
- Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi
- Drugi sodnik_ca
- Epaminondas Gerothodoros