Srbija
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Uroš Kovačević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Nemanja Petrić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Milan Katić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Nikola Peković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Petar Krsmanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Marko Ivović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Nikola Jovović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Pavle Perić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Aleksandar Atanasijević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Nemanja Mašulović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Marko Podraščanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Srečko Lisinac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Vuk Todorović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | Dušan Petković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Igor Kolaković
Tunizija
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ahmed Kadhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Khaled Ben Slimene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Mohamed Ali Ben Othmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Elyes Karamosli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Yassine Abdelhedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Omar Agrebi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Hamza Nagga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Rami Bennour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Selim Mbareki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Mahdi Ben Tahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Ali Bongui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Aymen Bouguerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Saddem Hmissi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Taieb Korbosli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Antonio Giaccobe
Podrobnosti
Datum | Čas | Kategorija | Sezona |
---|---|---|---|
31/08 | 17:30 | Skupina A | 2022 |
Prizorišče
Arena Glivice |
---|
Sodnika
- Prvi sodnik_ca
- Rogerio Espicalsky
- Drugi sodnik_ca
- Iglesias Ricardo Borroto