Italija
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giulio Pinali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Francesco Recine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Alessandro Michieletto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Simone Giannelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Fabio Balaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Riccardo Sbertoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Mattia Bottolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Gianluca Galassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Daniele Lavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Yuri Romanò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Simone Anzani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Roberto Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Leonardo Scanferla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | Leandro Ausibio Mosca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Ferdinando De Giorgi
Slovenija
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonček Štern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Alen Pajenk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Jan Kozamernik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Mitja Gasparini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Dejan Vinčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Sašo Štalekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Danijel Koncilja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Jan Klobučar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Jani Kovačič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Žiga Štern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Gregor Ropret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Tine Urnaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Klemen Čebulj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Rok Možič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Gheorghe Cretu
Podrobnosti
Datum | Čas | Kategorija | Sezona |
---|---|---|---|
10/09 | 21:00 | Polfinali | 2022 |
Prizorišče
Arena Spodek |
---|
Sodnika
- Prvi sodnik_ca
- Denny Francisco Cespedes Lassi
- Drugi sodnik_ca
- Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi