ACH Volley Ljubljana
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alen Šket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Danijel Koncilja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Filip Šestan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Jani Kovačič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Klemen Šen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Matej Kök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Matic Videčnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Nemanja Mašulović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Nikola Gjorgiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Primož Mejal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Vuk Todorović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Črtomir Bošnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Radovan Gačič
Pomočnik trenerja: Rok Satler
Statistik: Mitja Torkar
Calcit Volley
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Alan Košenina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Daniel Aponza Carabali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Dino Vinkovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Jure Okroglič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Luis Tomas Sosa Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Luka Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Miha Okorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Miloš Arsenoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Nik Mujanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Tomislav Mitrašinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77 | Uroš Pavlovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Uroš Planinšič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Jurij Žavbi
Pomočnik trenerja: Tomislav Šmuc
Drugi pomočnik trenerja: Ako Karimi
Podrobnosti
Datum | Čas | Kategorija | Sezona |
---|---|---|---|
21/04 | 18:00 | Sportklub prva odbojkarska liga: končnica | 2022/23 |
Prizorišče
Hala Tivoli, Ljubljana |
---|
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | I | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|
ACH Volley Ljubljana | 25 | 26 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
Calcit Volley | 23 | 28 | 21 | 20 | 1 | Poraz |
Sodnika
- Prvi sodnik_ca
- Blaž Markelj
- Drugi sodnik_ca
- Anton Pevc