ATHOS Kostanjevica
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Aljaž Vidic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Benjamin Gašpar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Gašper Pucelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Gregor Štefanič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Lovro Tilen Lajkovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Luka Krošl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Martin Štefanič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Simon Božič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Simon Košir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Tevž Tomazin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Urban Urh Jakše | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Uroš Štefanič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Žiga Kozole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomočnik trenerja: Jernej Tomazin
Korvolley Mislinja
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | David Čuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Davorin Martinc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Luka Plevnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Mark Vetrih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Marko Plankelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Matevž Pušnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Žan Jamnikar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Urban Oder
Podrobnosti
Datum | Čas | Kategorija | Sezona |
---|---|---|---|
05/04 | 19:00 | 26. krog | 2022/23 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | I | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|
ATHOS Kostanjevica | 25 | 25 | 23 | 25 | 3 | Zmaga |
Korvolley Mislinja | 20 | 20 | 25 | 19 | 1 | Poraz |
Sodnika
- Prvi sodnik_ca
- Gregor Novak
- Drugi sodnik_ca
- Iso Adrovič