Calcit Volley
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Alan Košenina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Daniel Aponza Carabali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Dino Vinkovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Jure Okroglič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Luis Tomas Sosa Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Luka Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Miha Okorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Miloš Arsenoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Nik Mujanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Tomislav Mitrašinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77 | Uroš Pavlovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Uroš Planinšič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Jurij Žavbi
Pomočnik trenerja: Tomislav Šmuc
Drugi pomočnik trenerja: Ako Karimi
Merkur Maribor
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Connor McConnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Filip Leva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Gregor Pernuš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Jaka Iršič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Jaka Jevšnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Janž Janez Kržič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Miha Fink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Nejc Najdič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | Nemanja Peruničić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Rok Bračko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Sani Adžović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Timotej Vodušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Žiga Donik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Žiga Kumer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Sebastijan Škorc
Pomočnik trenerja: Alen Kranjc
Podrobnosti
Datum | Čas | Kategorija | Sezona |
---|---|---|---|
12/04 | 20:00 | Polfinale | 2022/23 |
Prizorišče
Športna dvorana Kamnik |
---|
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | I | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|
Calcit Volley | 25 | 27 | 25 | 3 | Zmaga |
Merkur Maribor | 11 | 25 | 21 | 0 | Poraz |
Sodnika
- Prvi sodnik_ca
- Daniel Atanasov
- Drugi sodnik_ca
- Blaž Markelj