Fužinar SIJ Metal Ravne
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bor Križanič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | David Ranc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Jani Knuplež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Jure Kasnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Luka Vučetić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Miha Bregar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Miha Cafuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Nace Lednik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Nemanja Jelić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Uroš Erpič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Uroš Levar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Vasja Plesec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Vid Ranc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Žiga Hribernik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Bogdan Veličković
Calcit Volley
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Alan Košenina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Daniel Aponza Carabali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Dino Vinkovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Jure Okroglič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Luis Tomas Sosa Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Luka Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Miloš Arsenoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Nik Mujanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Tomislav Mitrašinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77 | Uroš Pavlovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Uroš Planinšič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Jurij Žavbi
Drugi pomočnik trenerja: Ako Karimi
Podrobnosti
Datum | Čas | Kategorija | Sezona |
---|---|---|---|
29/03 | 19:00 | Četrtfinale | 2022/23 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | I | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|
Fužinar SIJ Metal Ravne | 22 | 16 | 17 | 0 | Poraz |
Calcit Volley | 25 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
Sodnika
- Prvi sodnik_ca
- Smiljan Goznik
- Drugi sodnik_ca
- Amir Suljkanović