Korvolley Mislinja
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | David Čuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Davorin Martinc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Lovro Miklašič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Luka Plevnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Luka Primik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Maks Slemenik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Mark Vetrih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Marko Plankelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Žan Lesnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomočnik trenerja: Miroslav Plevnik
SIP Šempeter
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Belmin Hankić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Borut Markovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | David Sternad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Jaka Cestnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Jakob Špes Podbregar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Jan Grajžl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Jan Hribernik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Marin Novak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Niko Majer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Tan Planinšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Žiga Bukovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Simon Božič
Podrobnosti
Datum | Čas | Kategorija | Sezona |
---|---|---|---|
22/03 | 19:30 | 24. krog | 2022/23 |
Prizorišče
Center za zdravje in šport Mislinja |
---|
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korvolley Mislinja | 25 | 18 | 26 | 26 | 9 | 2 | Poraz |
SIP Šempeter | 19 | 25 | 28 | 24 | 15 | 3 | Zmaga |
Sodnika
- Prvi sodnik_ca
- Dejan Perčič
- Drugi sodnik_ca
- Rok Zajec