SIP Šempeter
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Aljaž Mrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Belmin Hankić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Borut Markovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | David Sternad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Gregor Hirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Jaka Cestnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Jakob Špes Podbregar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Jan Hribernik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Marin Novak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Niko Majer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Tan Planinšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Žiga Bukovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glavni trener: Simon Božič
ATHOS Kostanjevica
# | Igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | I | UsN | NeN | SkN | Blk | Tčk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Aljaž Vidic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Benjamin Gašpar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Gašper Pucelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Gregor Štefanič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Lovro Tilen Lajkovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Luka Krošl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Martin Štefanič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Simon Božič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Simon Košir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Tevž Tomazin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Urban Urh Jakše | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Uroš Štefanič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Žan Janez Božič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomočnik trenerja: Jernej Tomazin
Podrobnosti
Datum | Čas | Kategorija | Sezona |
---|---|---|---|
01/04 | 17:00 | 25. krog | 2022/23 |
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | I | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|---|
SIP Šempeter | 17 | 25 | 22 | 23 | 1 | Poraz |
ATHOS Kostanjevica | 25 | 23 | 25 | 25 | 3 | Zmaga |
Sodnika
- Prvi sodnik_ca
- Amir Suljkanović
- Drugi sodnik_ca
- Špela Bezjak