2022/23
![]() ![]() 3 - 1Športna dvorana OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki N/A ATHOS Kostanjevica : Korvolley Mislinja |
![]() ![]() 1 - 3Športna dvorana OŠ Šempeter v Savinjski dolini N/A SIP Šempeter : ATHOS Kostanjevica |
ATHOS Kostanjevica

![]() ![]() 3 - 1Športna dvorana OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki N/A ATHOS Kostanjevica : Korvolley Mislinja |
![]() ![]() 3 - 0Balon, Brezovica N/A Špan Brezovica : Korvolley Mislinja |
ATHOS Kostanjevica
2022/23
Izidi v končnici
25. in 26. krog: razigravanje za 11.-16. mesto
Datum | Srečanje | Čas/Rezultat | Kategorija | Prizorišče | Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 – 1 | 26. krog, Končnica za razvrstitev v 1B skupini, Sportklub prva odbojkarska liga: končnica | Gregor Novak | Iso Adrovič | ||
![]() ![]() | 1 – 3 | 25. krog, Končnica za razvrstitev v 1B skupini, Sportklub prva odbojkarska liga: končnica | Amir Suljkanović | Špela Bezjak |
22., 23. in 24. krog: razigravanje za 11.-16. mesto
Datum | Srečanje | Čas/Rezultat | Kategorija | Prizorišče | Prvi sodnik_ca | Drugi sodnik_ca |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 – 3 | 24. krog, Končnica za razvrstitev v 1B skupini, Sportklub prva odbojkarska liga: končnica | Gregor Novak | Matjaž Hafnar | ||
![]() ![]() | 0 – 3 | 22. krog, Končnica za razvrstitev v 1B skupini, Sportklub prva odbojkarska liga: končnica | Iso Adrovič | Vojislav Todorović | ||
![]() ![]() | 3 – 2 | 23. krog, Končnica za razvrstitev v 1B skupini, Sportklub prva odbojkarska liga: končnica | Sandra Hodžič | Davorin Golob |
22., 23. in 24 krog:
razigravanje za 11.-16. mesto
![]() ![]() 0 – 3Športna dvorana OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki N/A ATHOS Kostanjevica : Keko-Oprema Žužemberk |
![]() ![]() 0 – 3Športna dvorana OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki N/A ATHOS Kostanjevica : Črnuče II |
![]() ![]() 3 – 2Balon, Brezovica N/A Špan Brezovica : ATHOS Kostanjevica |
Letošnja ekipa
Podajalec
# | Igralec | Položaj | Višina | Doseg |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Podajalec | 188 | 241/318 |
11 | ![]() ![]() | Podajalec | 178 | 237/316 |
12 | ![]() ![]() | Podajalec | 189 | 251/315 |
Zunanji strelec
# | Igralec | Položaj | Višina | Doseg |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Zunanji strelec | 181 | 242/336 |
6 | ![]() ![]() | Zunanji strelec | 190 | 243/318 |
8 | ![]() ![]() | Zunanji strelec | 190 | 252/332 |
9 | ![]() ![]() | Zunanji strelec | 185 | 245/330 |
10 | ![]() ![]() | Zunanji strelec | 185 | 237/314 |
Korektor
# | Igralec | Položaj | Višina | Doseg |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Korektor | 192 | 248/332 |
7 | ![]() ![]() | Korektor | 184 | 239/330 |
17 | ![]() ![]() | Korektor | 187 | 242/315 |
Srednji bloker
# | Igralec | Položaj | Višina | Doseg |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Srednji bloker | 192 | 247/333 |
5 | ![]() ![]() | Srednji bloker | 186 | 245/320 |
15 | ![]() ![]() | Srednji bloker | 186 | 240/338 |
16 | ![]() ![]() | Srednji bloker | 197 | 252/335 |
18 | ![]() ![]() | Srednji bloker | 200 | 251/318 |
Libero
# | Igralec | Položaj | Višina | Doseg |
---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() | Libero | 182 | 238/318 |
14 | ![]() | Libero | 176 | 235/303 |
14 | ![]() ![]() | Libero | 180 | 230/313 |