Svetovno prvenstvo
v odbojki za člane. V
Sloveniji in na Poljskem.
FIVB
SP
odbojka člani.
Slovenija in Poljska.
FIVB

Končne razvrstitve in reprezentance prvenstva
Končna razvrstitev reprezentanc na FIVB svetovnem prvenstvu v odbojki 2022 za člane, v Sloveniji in na Poljskem, vključno z vsemi razvrstitvami v predtekmovanju in izločilnih srečanjih ter lestvicami reprezentanc.
Končna razvrstitev svetovnega prvenstva
2022
Končna razvrstitev SP
2022
Lestvice poraženih reprezentanc
v izločilnih srečanjih in po uvrstitvah v predtekmovanju
Razvrstitev poraženih reprezentanc v osmini finala
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3.000 | 300 | 262 | 1.145 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1.500 | 339 | 325 | 1.043 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1.333 | 310 | 292 | 1.062 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1.143 | 333 | 317 | 1.050 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0.778 | 375 | 377 | 0.995 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0.700 | 369 | 399 | 0.925 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 291 | 311 | 0.936 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 244 | 285 | 0.856 |
- Lestvica 1. uvrščenih predtekmovanja
- Lestvica 2. uvrščenih predtekmovanja
- Lestvica 3. uvrščenih predtekmovanja
- Lestvica 4. uvrščenih predtekmovanja