
Podrobna lestvica skupine F 2022 FIVB SP: člani
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 286 | 250 | 1.144 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 313 | 302 | 1.036 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 351 | 347 | 1.012 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 239 | 290 | 0.824 |
Končna razvrstitev 2022 FIVB SP: člani
Poz | Ekipa | Zmage | Porazi | Količnik nizi | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 5.250 | 1.220 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 2.375 | 1.144 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2.857 | 1.152 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1.364 | 1.017 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2.000 | 1.065 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1.500 | 1.059 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1.429 | 1.131 |
8 | ![]() | 2 | 3 | 1.000 | 0.996 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 3.000 | 1.145 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1.500 | 1.043 |
11 | ![]() | 2 | 2 | 1.333 | 1.062 |
12 | ![]() | 2 | 2 | 1.143 | 1.050 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 0.778 | 0.995 |
14 | ![]() | 1 | 3 | 0.700 | 0.925 |
15 | ![]() | 1 | 3 | 0.444 | 0.936 |
16 | ![]() | 1 | 3 | 0.333 | 0.856 |
17 | ![]() | 1 | 2 | 0.500 | 0.892 |
18 | ![]() | 1 | 2 | 0.375 | 0.815 |
19 | ![]() | 0 | 3 | 0.333 | 0.824 |
20 | ![]() | 0 | 3 | 0.222 | 0.870 |
21 | ![]() | 0 | 3 | 0.111 | 0.802 |
22 | ![]() | 0 | 3 | 0.111 | 0.788 |
23 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 0.800 |
24 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 0.680 |
Podrobna lestvica skupine B na Japonskem [FIVB pot v Pariz 2024 kvalifikacije: člani]
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 20 | 21 | 4 | 5.250 | 610 | 475 | 1.284 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 16 | 19 | 8 | 2.375 | 622 | 504 | 1.234 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 15 | 16 | 8 | 2.000 | 566 | 532 | 1.064 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 11 | 13 | 13 | 1.000 | 605 | 599 | 1.010 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | 0.769 | 497 | 517 | 0.961 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | 17 | 0.647 | 575 | 617 | 0.932 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | 19 | 0.579 | 577 | 682 | 0.846 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 21 | 0.095 | 425 | 551 | 0.771 |
- Lige
- FIVB pot v Pariz 2024 kvalifikacije: člani, FIVB SP člani, Skupina B: Japonska FIVB pot v Pariz 2024, Skupina F FIVB SP člani
- Sezone
- 2022, 2023