
Podrobna lestvica skupine B 2023 CEV EP: člani
Podrobna končna lestvica 2023 CEV EP: člani
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Količnik nizi | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 27 | 6.750 | 1.297 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 22 | 3.429 | 1.197 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 22 | 2.778 | 1.116 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 19 | 2.100 | 1.107 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 15 | 2.000 | 1.047 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 15 | 2.000 | 1.033 |
7 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 11 | 0.933 | 1.003 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 9 | 1.000 | 1.010 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 10 | 1.273 | 1.080 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 9 | 1.091 | 0.974 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 9 | 0.923 | 1.051 |
12 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.917 | 0.964 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 9 | 0.900 | 1.033 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 7 | 0.769 | 0.949 |
15 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.571 | 0.927 |
16 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.462 | 0.846 |
17 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 6 | 0.545 | 0.909 |
18 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 4 | 0.583 | 0.970 |
19 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.462 | 0.879 |
20 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.500 | 0.913 |
21 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 3 | 0.231 | 0.772 |
22 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 2 | 0.286 | 0.884 |
23 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.133 | 0.797 |
24 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.267 | 0.879 |
- Lige
- CEV EP člani, Skupina B CEV EP člani
- Sezone
- 2023