
Lestvica skupine F
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 |
Podrobna lestvica skupine F 2022 FIVB SP: člani
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 286 | 250 | 1.144 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 313 | 302 | 1.036 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 351 | 347 | 1.012 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 239 | 290 | 0.824 |
Lestvica 2. uvrščenih reprezentanc podrobno
Lestvica 2. uvrščenih
Razvrstitev poraženih reprezentanc v osmini finala
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3.000 | 300 | 262 | 1.145 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1.500 | 339 | 325 | 1.043 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1.333 | 310 | 292 | 1.062 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1.143 | 333 | 317 | 1.050 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0.778 | 375 | 377 | 0.995 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0.700 | 369 | 399 | 0.925 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 291 | 311 | 0.936 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 244 | 285 | 0.856 |
- Lige
- FIVB pot v Pariz 2024 kvalifikacije: člani, FIVB SP člani, Osmina finala FIVB SP člani, Skupina A: Brazilija FIVB pot v Pariz 2024, Skupina F FIVB SP člani
- Sezone
- 2022, 2023
Glavni trener Behrouz Ataei Nouri
- Državljanstvo
Iran
- Trenutna ekipa
- Iran