
Podrobna lestvica skupine C na Kitajskem [FIVB pot v Pariz 2024 kvalifikacije: člani]
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 18 | 21 | 8 | 2.625 | 682 | 603 | 1.131 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 15 | 18 | 9 | 2.000 | 624 | 576 | 1.083 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 15 | 18 | 11 | 1.636 | 664 | 598 | 1.110 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 13 | 17 | 10 | 1.700 | 627 | 605 | 1.036 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 11 | 12 | 11 | 1.091 | 535 | 527 | 1.015 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 6 | 10 | 18 | 0.556 | 559 | 623 | 0.897 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | 0.529 | 568 | 591 | 0.961 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0.000 | 389 | 525 | 0.741 |
- Lige
- FIVB pot v Pariz 2024 kvalifikacije: člani, FIVB SP člani, Skupina C: Kitajska FIVB pot v Pariz 2024, Skupina E FIVB SP člani
- Sezone
- 2022, 2023