
Končna razvrstitev 2022 FIVB SP: člani
Poz | Ekipa | Zmage | Porazi | Količnik nizi | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 5.250 | 1.220 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 2.375 | 1.144 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2.857 | 1.152 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1.364 | 1.017 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2.000 | 1.065 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1.500 | 1.059 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1.429 | 1.131 |
8 | ![]() | 2 | 3 | 1.000 | 0.996 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 3.000 | 1.145 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1.500 | 1.043 |
11 | ![]() | 2 | 2 | 1.333 | 1.062 |
12 | ![]() | 2 | 2 | 1.143 | 1.050 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 0.778 | 0.995 |
14 | ![]() | 1 | 3 | 0.700 | 0.925 |
15 | ![]() | 1 | 3 | 0.444 | 0.936 |
16 | ![]() | 1 | 3 | 0.333 | 0.856 |
17 | ![]() | 1 | 2 | 0.500 | 0.892 |
18 | ![]() | 1 | 2 | 0.375 | 0.815 |
19 | ![]() | 0 | 3 | 0.333 | 0.824 |
20 | ![]() | 0 | 3 | 0.222 | 0.870 |
21 | ![]() | 0 | 3 | 0.111 | 0.802 |
22 | ![]() | 0 | 3 | 0.111 | 0.788 |
23 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 0.800 |
24 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 0.680 |
Podrobna lestvica skupine A v Braziliji [FIVB pot v Pariz 2024 kvalifikacije: člani]
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 4 | 5.250 | 611 | 493 | 1.239 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 15 | 19 | 10 | 1.900 | 672 | 616 | 1.091 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 14 | 17 | 9 | 1.889 | 598 | 562 | 1.064 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 13 | 16 | 10 | 1.600 | 616 | 564 | 1.092 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 14 | 0.786 | 539 | 580 | 0.929 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | 17 | 0.588 | 587 | 638 | 0.920 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 19 | 0.368 | 545 | 617 | 0.883 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 21 | 0.143 | 507 | 605 | 0.838 |
- Lige
- FIVB pot v Pariz 2024 kvalifikacije: člani, FIVB SP člani, Osmina finala FIVB SP člani, Skupina A: Brazilija FIVB pot v Pariz 2024, Skupina B FIVB SP člani
- Sezone
- 2022, 2023