
Podrobna lestvica skupine C 2022 FIVB SP: člani
Končna razvrstitev 2022 FIVB SP: člani
Poz | Ekipa | Zmage | Porazi | Količnik nizi | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 5.250 | 1.220 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 2.375 | 1.144 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2.857 | 1.152 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1.364 | 1.017 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2.000 | 1.065 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1.500 | 1.059 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1.429 | 1.131 |
8 | ![]() | 2 | 3 | 1.000 | 0.996 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 3.000 | 1.145 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1.500 | 1.043 |
11 | ![]() | 2 | 2 | 1.333 | 1.062 |
12 | ![]() | 2 | 2 | 1.143 | 1.050 |
13 | ![]() | 2 | 2 | 0.778 | 0.995 |
14 | ![]() | 1 | 3 | 0.700 | 0.925 |
15 | ![]() | 1 | 3 | 0.444 | 0.936 |
16 | ![]() | 1 | 3 | 0.333 | 0.856 |
17 | ![]() | 1 | 2 | 0.500 | 0.892 |
18 | ![]() | 1 | 2 | 0.375 | 0.815 |
19 | ![]() | 0 | 3 | 0.333 | 0.824 |
20 | ![]() | 0 | 3 | 0.222 | 0.870 |
21 | ![]() | 0 | 3 | 0.111 | 0.802 |
22 | ![]() | 0 | 3 | 0.111 | 0.788 |
23 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 0.800 |
24 | ![]() | 0 | 3 | 0.000 | 0.680 |
Podrobna lestvica skupine C na Kitajskem [FIVB pot v Pariz 2024 kvalifikacije: člani]
Poz | Ekipa | Tekme | Zmage | Porazi | Točke | Nizi+ | Nizi- | Količnik nizi | Točke+ | Točke- | Količnik točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 18 | 21 | 8 | 2.625 | 682 | 603 | 1.131 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 15 | 18 | 9 | 2.000 | 624 | 576 | 1.083 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 15 | 18 | 11 | 1.636 | 664 | 598 | 1.110 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 13 | 17 | 10 | 1.700 | 627 | 605 | 1.036 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 11 | 12 | 11 | 1.091 | 535 | 527 | 1.015 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 6 | 10 | 18 | 0.556 | 559 | 623 | 0.897 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | 0.529 | 568 | 591 | 0.961 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0.000 | 389 | 525 | 0.741 |
- Lige
- FIVB pot v Pariz 2024 kvalifikacije: člani, FIVB SP člani, Skupina C FIVB SP člani, Skupina C: Kitajska FIVB pot v Pariz 2024
- Sezone
- 2022, 2023