
Zunanji strelec
# | Igralec | Višina | Doseg |
---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 195 | 256/339 |
7 | ![]() ![]() | 190 | 247/330 |
8 | ![]() ![]() | 196 | 252/357 |
12 | ![]() ![]() | 190 | 250/331 |
13 | ![]() ![]() | 197 | 265/365 |
Korektor
# | Igralec | Višina | Doseg |
---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 205 | 269/354 |
14 | ![]() ![]() | 191 | 251/341 |
15 | ![]() ![]() | 205 | 259/364 |
Srednji bloker
# | Igralec | Višina | Doseg |
---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 190 | 254/338 |
23 | ![]() ![]() | 198 | 265/365 |
77 | ![]() ![]() | 202 | 264/341 |